为了进一步增强发展党员工作的透明度,严格组织发展工作程序,防止不正之风,确保发展新党员的质量,现将确定入党积极分子名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在支部 | 班级 |
| 1 | 毛嘉仪 | 女 | 健康产业管理公司党总支 | 护理2201 |
| 2 | 王悦 | 女 | 健康产业管理公司党总支 | 护理2201 |
| 3 | 俞小雀 | 女 | 健康产业管理公司党总支 | 护理2201 |
| 4 | 魏嘉欣 | 女 | 健康产业管理公司党总支 | 护理2202 |
| 5 | 文秀旋 | 女 | 健康产业管理公司党总支 | 护理2203 |
| 6 | 赵艺程 | 男 | 健康产业管理公司党总支 | 健管2201 |
| 7 | 申屠依婷 | 女 | 健康产业管理公司党总支 | 健管2201 |
| 8 | 朱天志 | 男 | 健康产业管理公司党总支 | 健管2201 |
| 9 | 应佳利 | 女 | 健康产业管理公司党总支 | 健管2201 |
| 10 | 许羽婷 | 女 | 健康产业管理公司党总支 | 健管2201 |
| 11 | 唐可馨 | 女 | 健康产业管理公司党总支 | 康复2201 |
| 12 | 杨颜陌 | 女 | 健康产业管理公司党总支 | 护理2301 |
| 13 | 李佳萱 | 女 | 健康产业管理公司党总支 | 护理2301 |
| 14 | 赵桉晓 | 女 | 健康产业管理公司党总支 | 护理2301 |
| 15 | 李颖 | 女 | 健康产业管理公司党总支 | 护理2302 |
| 16 | 徐培岩 | 女 | 健康产业管理公司党总支 | 护理2302 |
| 17 | 杨尚昀 | 男 | 健康产业管理公司党总支 | 护理2303 |
| 18 | 刘汪梓 | 男 | 健康产业管理公司党总支 | 健管2301 |
| 19 | 郭书彤 | 女 | 健康产业管理公司党总支 | 健管2301 |
| 20 | 张蕊 | 女 | 健康产业管理公司党总支 | 健管2301 |
| 21 | 李润 | 女 | 健康产业管理公司党总支 | 康复2301 |
公示期为一周,自3月14日起至3月20日止。在公示期间,对公示对象有异议者,请及时以口头或书面的形式向相关部门反映。反映问题要实事求是,客观公正,对故意诬陷他人的,一经查实,按有关规定严肃处理。
党总支座机电话:88386350 邮箱: syxydw@126.com
员工党支部电话:18976711350 邮箱: 502820858@qq.com
中共新葡的京集团350vip8888健康产业管理公司党总支
2024年3月14日