健康产业管理公司党总支
2022年度上半年确定入党积极分子名单公示
为了进一步增强发展党员工作的透明度,严格组织发展工作程序,防止不正之风,确保发展新党员的质量,现将确定入党积极分子名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在支部 | 班级 | 
| 1 | 易阳阳 | 男 | 健康产业管理公司党总支 | 康体2001 | 
| 2 | 吴昊 | 男 | 健康产业管理公司党总支 | 康体2001 | 
| 3 | 范月 | 女 | 健康产业管理公司党总支 | 健管2001 | 
| 4 | 陈金绫 | 女 | 健康产业管理公司党总支 | 健管2001 | 
| 5 | 吴春萤 | 女 | 健康产业管理公司党总支 | 健管2001 | 
| 6 | 郭逸飞 | 男 | 健康产业管理公司党总支 | 康复2001 | 
| 7 | 石立 | 男 | 健康产业管理公司党总支 | 护理2001 | 
| 8 | 陈佳诗 | 男 | 健康产业管理公司党总支 | 护理2001 | 
| 9 | 王纪龙 | 男 | 健康产业管理公司党总支 | 护理2002 | 
| 10 | 朱玳孜 | 女 | 健康产业管理公司党总支 | 护理2002 | 
| 11 | 温礼赵 | 男 | 健康产业管理公司党总支 | 康体2101 | 
| 12 | 钟智俊 | 男 | 健康产业管理公司党总支 | 康体2101 | 
| 13 | 姜林 | 男 | 健康产业管理公司党总支 | 康体2101 | 
| 14 | 陈李焕 | 女 | 健康产业管理公司党总支 | 康复2101 | 
| 15 | 杨玉茁 | 女 | 健康产业管理公司党总支 | 康复2101 | 
| 16 | 王静瑶 | 女 | 健康产业管理公司党总支 | 健管2101 | 
| 17 | 席夏怡 | 女 | 健康产业管理公司党总支 | 护理2101 | 
| 18 | 张文泽 | 男 | 健康产业管理公司党总支 | 护理2102 | 
| 19 | 李洋 | 男 | 健康产业管理公司党总支 | 护理2102 | 
| 20 | 杨煣煣 | 女 | 健康产业管理公司党总支 | 护理2102 | 
| 21 | 文俊熙 | 男 | 健康产业管理公司党总支 | 护理2102 | 
| 22 | 李政达 | 男 | 健康产业管理公司党总支 | 护理2102 | 
| 23 | 王子晗 | 女 | 健康产业管理公司党总支 | 护理2103 | 
| 24 | 黄玉钰 | 男 | 健康产业管理公司党总支 | 护理2103 | 
| 25 | 孙雅星 | 女 | 健康产业管理公司党总支 | 护理2103 | 
公示期为一周,自03月08日起至03月15日止。在公示期间,对公示对象有异议者,请及时以口头或书面的形式向相关部门反映。反映问题要实事求是,客观公正,对故意诬陷他人的,一经查实,按有关规定严肃处理。
组织部电话:88382037 E-mail:syxydw@126.com
直属党支部电话:88386998E-mail: syxyjkxy@sina.com
		
	
		
	
中共新葡的京集团350vip8888健康产业管理公司党总支
2022年03月08日